★ Sağlıklı Biyoteknoloji, Lutein Tozu için ISO22000 Nitelikli Üreticisidir
Katı toz için gelişmiş sağlıklı biyoteknoloji mikro kapsüllenmiş işlem

Ürün Açıklaması
Lutein% 5/% 10 CWS-TAB Beadlet Tozu
| Aktif malzemeler | Lutein |
| CAS hayır . | 127-40-2 |
| Einecs hayır . | 204-840-0 |
| Moleküler formül | C40H56O2 |
| Moleküler ağırlık | 568.87 |
|
Luteinin moleküler yapısı |
![]() |
Spesifikasyon (%10)
| Ürün adı | Lutein% 10 Beadlets | Parça kullanıldı | Çiçek | |
| Latince adı | Tagetes erecta l . | Üretim Tarihi | Mayıs .06, 2023 | |
| Toplu no . | 20230506 | Analiz tarihi | Mayıs .06, 2023 | |
| Miktar | 20kg | Son kullanma tarihi | Mayıs .05, 2025 | |
| Orijinal | ||||
| Test öğeleri | Yöntem | Spesifikasyonlar | SONUÇLAR | |
| Dış görünüş | Görsel | Turuncu-kırmızı beadletler | Uygunluk | |
| Koku | Organoleptik | Karakteristik | Uygunluk | |
| Tatmak | Organoleptik | Karakteristik | Uygunluk | |
| Lutein içeriği | HPLC (Yüksek Performanslı Çalışma) | >10 .00% | 10.11% | |
| Kurutma Kayıp | GB 5009.3 GB | % 7.0'dan az veya eşit | 3.6% | |
| Granüler boyut | 20 örgü elek | 20 mesh elek ile% 100 | Uygunluk | |
| 40 Mesh Elek | 40 mesh elek ile% 85 | Uygunluk | ||
| 100 mesh elek | 100 mesh elek ile% 15 | Uygunluk | ||
| Ağır metaller | ||||
| Gibi | GB 5009.11 GB | 2.0ppm'den daha az veya eşit | Uygunluk | |
| Pb | GB 5009.12 GB | 1.0ppm'den daha az veya eşit | Uygunluk | |
| CD | GB 5009.15 GB | 1.0ppm'den daha az veya eşit | Uygunluk | |
| Hg | GB 5009.17 GB | 0. 1 ppm'den daha az veya eşit | Uygunluk | |
| Mikrobiyolojik kontrol | ||||
| Toplam plaka sayısı | GB 4789.2 | 1000CFU/g'den az veya daha az | Uygunluk | |
| Maya ve kalıp | GB 4789.15 GB | 100cfu/g'den az veya daha az | Uygunluk | |
| Escherichia coli (Escherichia coli) | GB 4789.38 GB | Negatif | Uygunluk | |
| Salmonella | GB 4789,4 GB | Negatif /25 g | Uygunluk | |
| Stafiloklu aureus | GB4789.10 | Negatif/ 10g | Uygunluk | |
| Depolamak: | Serin ve kuru bir yerde saklayın, güçlü ışık ve ısıdan uzak durun | |||
| Raf ömrü: | 24 ay uygun şekilde saklandığında | |||
Ürün özelliği
1. Ürün Marigold, doğal hammaddelerden türetilmiştir .
2. Saponifikasyondan sonra, bu ürün insan vücudunun emilimini ve kullanım oranını artırabilen kararlı bir serbest durum lutein oluşturur .
3. İnsan vücudu luteini sentezleyemez, bu nedenle günlük diyet takviyesi, insan vücudunun onu emmesi için önemli kaynaklardan biridir .
4. Gelişmiş proses ekipmanı ve mükemmel kalite kontrolü, ürünün güvenliğini en büyük ölçüde sağlayabilir .
Başvuru
1. Gıda endüstrisinde, CWS-TAB beadlet lutein tozumuz ustaca keyifli sakızlara dönüştürülebilir .
2. Göz bakım sektöründe kullanım, güçlü bir antioksidan görevi görür, serbest radikallerin neden olduğu hasarı retinaya azaltır, böylece genel göz sağlığını destekler .
3. Diyet takviyelerinde kullanılan, hücre yaşlanması, canlılığı ve vücut organlarının uzun ömürlülüğünü teşvik ederek etkili bir şekilde mücadele eder .

Vasıf
ISO9001, ISO22000, FAMI-QS, IP (GDO olmayan), Kosher, Helal gibi sertifikalar mevcuttur .

Dünya Çapında Sergiler

Fabrika Görünümü (Video Ayrıntıları İçin Tıklayın)
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
E -posta:sales@healthfulbio.com
Popüler Etiketler: Lutein% 5/% 10 CWS-TAB Beadlet Powder, Çin, Fabrika, Üreticiler, Tedarikçi, Yapımcı, Toptan Satış, Satın, Fiyat, Toplu, En İyi, Satılık























